lockbit3
lockbit7z37ntefjdbjextn6tmdkry4j546ejnru5cejeguitiopvhad.onion
Source reported this address as offline or seized at import time.
The only capture we hold is a challenge page, not the service. It is kept for evidence but is not shown here as if it were the site. View the raw capture.
Last 6 captures — hover to preview
Введите капчу Войти
| When | Status | HTTP | Response | Bytes | Via |
|---|---|---|---|---|---|
| 23m ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,000 ms | 0 | curl |
| 2h ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,002 ms | 0 | curl |
| 4h ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 6h ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,000 ms | 0 | curl |
| 8h ago | Alive | 200 | 565 ms | 19,941 | chrome-stealth |
| 11h ago | Alive | 200 | 325 ms | 19,769 | chrome-stealth |
| 13h ago | Alive | 200 | 700 ms | 19,892 | chrome-stealth |
| 15h ago | Alive | 200 | 1,666 ms | 19,637 | chrome-stealth |
| 17h ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 19h ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 21h ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 23h ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 1d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,002 ms | 0 | curl |
| 1d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,002 ms | 0 | curl |
| 1d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 1d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 1d ago | Alive | 200 | 385 ms | 19,509 | chrome-stealth |
| 1d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 1d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 1d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 1d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 2d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 2d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 2d ago | Alive | 200 | 3,292 ms | 20,097 | chrome-stealth |
| 2d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 2d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 2d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,000 ms | 0 | curl |
| 2d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 2d ago | Alive | 200 | 1,246 ms | 20,136 | chrome-stealth |
| 2d ago | Alive | 200 | 597 ms | 19,312 | chrome-stealth |
| 3d ago | Alive | 200 | 740 ms | 18,940 | chrome-stealth |
| 3d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 3d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,002 ms | 0 | curl |
| 3d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,002 ms | 0 | curl |
| 3d ago | Alive | 200 | 261 ms | 19,632 | chrome-stealth |
| 3d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 3d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 3d ago | Alive | 200 | 603 ms | 19,612 | chrome-stealth |
| 3d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,002 ms | 0 | curl |
| 3d ago | Dead | - | 59,745 ms | 0 | curl |
| 3d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 4d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,002 ms | 0 | curl |
| 4d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 4d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 4d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 4d ago | Alive | 200 | 558 ms | 19,588 | chrome-stealth |
| 4d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,000 ms | 0 | curl |
| 4d ago | Alive | 200 | 254 ms | 19,841 | chrome-stealth |
| 4d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,002 ms | 0 | curl |
| 4d ago | Alive | 200 | 353 ms | 19,268 | chrome-stealth |
| 4d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 4d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 5d ago | Alive | 200 | 739 ms | 19,617 | chrome-stealth |
| 5d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 5d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,002 ms | 0 | curl |
| 5d ago | Alive | 200 | 853 ms | 19,349 | chrome-stealth |
| 5d ago | Alive | 200 | 482 ms | 19,705 | chrome-stealth |
| 5d ago | Dead-Connection-Timeout | - | 60,001 ms | 0 | curl |
| 5d ago | Alive | 200 | 498 ms | 19,636 | chrome-stealth |
| 5d ago | Alive | 200 | 584 ms | 19,109 | chrome-stealth |
00000nginxnginxnginxhttp/1.1captchaUnknownCaptcha450200chrome-stealth0011otherposthttp://kraken2trfqodidvlh4aa337cpzfrhdlfldhve5nf7njhumwr7instad.onion/5onion_unique
onion_total
clearnet_unique
internal
external
total
truncated
| Header | Value |
|---|---|
connection |
keep-alive |
content-language |
en-GB |
content-type |
text/html;charset=UTF-8 |
date |
Mon, 05 Oct 2026 14:12:44 GMT |
server |
nginx |
transfer-encoding |
chunked |
vary |
Origin, Access-Control-Request-Method, Access-Control-Request-Headers |