528 of 3455 tracked services answered on the last sweep - 15% of the board.
| Category | Alive | Blocked | Broken | Dead | Waiting | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ransomware | 342 | 23 | 9 | 2652 | 0 | 3026 |
| Dark Web Market | 69 | 3 | 2 | 142 | 0 | 216 |
| Hacking Community | 18 | 2 | 0 | 28 | 0 | 48 |
| Search Engine | 36 | 1 | 1 | 8 | 0 | 46 |
| Email Provider | 15 | 0 | 1 | 11 | 0 | 27 |
| Hosting | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 |
| Wiki | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 |
| Cryptocurrency | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| Security News | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| Unknown | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| VPN Provider | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Hacker Group | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Hacking News | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Social Media | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
sites