613 of 613 services report a server banner; nginx is the most common family.
| Server family | Framework | Banner | Services |
|---|---|---|---|
| nginx | no framework header | nginx | 157 |
| nginx | no framework header | nginx/1.24.0 (Ubuntu) | 80 |
| unknown | no framework header | unknown | 65 |
| nginx | no framework header | nginx/1.26.3 | 39 |
| nginx | no framework header | nginx/1.27.5 | 30 |
| nginx | no framework header | nginx/1.22.1 | 26 |
| nginx | no framework header | nginx/1.30.2 | 21 |
| apache | no framework header | Apache | 19 |
| cloudflare | no framework header | cloudflare | 14 |
| nginx | no framework header | nginx/1.30.4 | 11 |
| nginx | no framework header | nginx/1.18.0 (Ubuntu) | 10 |
| gunicorn | no framework header | gunicorn | 10 |
| openresty | no framework header | openresty | 7 |
| nginx | no framework header | nginx/1.29.6 | 6 |
| nginx | no framework header | nginx/1.18.0 | 5 |
| nginx | no framework header | nginx/1.27.3 | 5 |
| unknown | Express | unknown | 5 |
| cloudflare | WordPress | cloudflare | 5 |
| apache | Unknown | Apache | 4 |
| openresty | Magento | openresty | 4 |
| nginx | XenForo | nginx | 3 |
| cloudflare | AngularJS | cloudflare | 3 |
| envoy | React | envoy | 3 |
| nginx | no framework header | nginx/1.28.0 | 2 |
| nginx | Next.js | nginx | 2 |
| nginx | PrestaShop | nginx | 2 |
| nginx | PHP 7.4 | nginx | 2 |
| nginx | WordPress | nginx | 2 |
| unknown | Magento | unknown | 2 |
| apache | WordPress | Apache | 2 |
| cloudflare | Next.js | cloudflare | 2 |
| openresty | Nuxt | openresty | 2 |
| iis | no framework header | Microsoft-IIS/10.0 | 2 |
| nginx | no framework header | nginx/1.28.3 (Ubuntu) | 1 |
| nginx | no framework header | nginx/1.20.1 | 1 |
| nginx | no framework header | nginx/1.26.3 (Ubuntu) | 1 |
| nginx | no framework header | nginx/1.31.3 | 1 |
| nginx | no framework header | nginx/1.9.2 | 1 |
| nginx | no framework header | nginx/1.29.3 | 1 |
| nginx | XenForo | nginx/1.18.0 (Ubuntu) | 1 |
| nginx | XenForo | nginx/1.31.3 | 1 |
| nginx | Next.js | nginx/1.31.1 | 1 |
| nginx | Next.js | nginx/1.27.5 | 1 |
| nginx | PrestaShop | nginx/1.18.0 (Ubuntu) | 1 |
| nginx | PrestaShop | nginx/1.24.0 (Ubuntu) | 1 |
| nginx | Magento | nginx | 1 |
| nginx | Magento | nginx/1.24.0 (Ubuntu) | 1 |
| nginx | Flarum | nginx | 1 |
| nginx | Express | nginx/1.22.1 | 1 |
| nginx | Angular | nginx | 1 |
| nginx | dominant-color-images | nginx | 1 |
| nginx | Powered by LayerSlider 7.14.4 - Build Heros, Sliders, and Po | nginx | 1 |
| nginx | phpBB | nginx/1.26.3 | 1 |
| nginx | Drupal | nginx | 1 |
| nginx | PHP 8.3 | nginx | 1 |
| nginx | React | nginx | 1 |
| nginx | Discourse 2026.8.0-latest.1 - https://github.com/discourse/d | nginx | 1 |
| unknown | no framework header | BaseHTTP/0.6 Python/3.12.3 | 1 |
| unknown | no framework header | helix | 1 |
| unknown | no framework header | server | 1 |
| unknown | no framework header | Kalio | 1 |
| unknown | no framework header | Lion Market Server | 1 |
| unknown | no framework header | OpenBSD httpd | 1 |
| unknown | no framework header | AkamaiGHost | 1 |
| unknown | WordPress | FTGate | 1 |
| unknown | vBulletin | unknown | 1 |
| unknown | Angular | GlobaLeaks | 1 |
| unknown | PrestaShop | AmazonS3 | 1 |
| unknown | Gatsby | unknown | 1 |
| unknown | Next.js | Vercel | 1 |
| unknown | Vue | Sucuri/Cloudproxy | 1 |
| unknown | VirusTotal | Google Frontend | 1 |
| apache | no framework header | Apache/2.4.65 (Debian) | 1 |
| apache | no framework header | Apache/2.4.66 (Debian) | 1 |
| apache | no framework header | Apache/2.4.58 (Ubuntu) | 1 |
| apache | no framework header | Apache/2.4.38 (Debian) | 1 |
| apache | no framework header | Apache/2.4.68 (Debian) | 1 |
| apache | Hugo | Apache/2.4.52 (Ubuntu) | 1 |
| apache | PHP 8.2 | Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12 | 1 |
| apache | PrestaShop | Apache | 1 |
| apache | PHP 8.5 | Apache | 1 |
| apache | MSHTML | Apache | 1 |
| apache | DokuWiki | Apache | 1 |
| cloudflare | CG | cloudflare | 1 |
| cloudflare | MediaWiki | cloudflare | 1 |
| cloudflare | PrestaShop | cloudflare | 1 |
| cloudflare | React | cloudflare | 1 |
| cloudflare | PHP 8.2 | cloudflare | 1 |
| cloudflare | XenForo | cloudflare | 1 |
| cloudflare | All in One SEO Pro (AIOSEO) | cloudflare | 1 |
| cloudflare | Site Kit by Google | cloudflare | 1 |
| openresty | PrestaShop | openresty/1.25.3.1 | 1 |
| iis | PHP 8.2 | Microsoft-IIS/10.0 | 1 |
| caddy | no framework header | Caddy | 1 |
sites.tech_json