Median response across 3395 measured services is 12644 ms.
| Category | Measured | Min | Q1 | Median | Q3 | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacking Community | 46 | 1 | 518 | 9241 | 14949 | 60002 |
| Cryptocurrency | 8 | 1 | 1 | 8 | 569 | 2251 |
| Email Provider | 21 | 1 | 210 | 651 | 7257 | 13563 |
| Hacker Group | 5 | 1 | 6 | 7397 | 11249 | 11386 |
| Hacking News | 7 | 157 | 1506 | 6831 | 12281 | 60002 |
| Hosting | 10 | 1 | 493 | 644 | 844 | 11670 |
| Dark Web Market | 193 | 1 | 598 | 11022 | 16890 | 60002 |
| Ransomware | 3014 | 1 | 9291 | 12988 | 17761 | 60002 |
| Search Engine | 45 | 1 | 36 | 177 | 372 | 20003 |
| Security News | 10 | 30 | 362 | 1382 | 17378 | 60002 |
| Social Media | 3 | 238 | 6312 | 12386 | 15575 | 18763 |
| Unknown | 10 | 155 | 777 | 7175 | 13037 | 20004 |
| VPN Provider | 10 | 1 | 90 | 171 | 758 | 2129 |
| Wiki | 13 | 1 | 62 | 621 | 1454 | 10991 |
sites.response_ms